序号 | 姓名 | 读者条码 | 题名 | 读者单位 | 应归还时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙彤 | 4040045381 | 菲根鲍姆超声心动图学 | 妇科 | 2024-12-30 23:59:59 |
2 | 袁颖 | 212483 | 肺结节的CT诊断与介入治疗 | 呼吸内科 | 2024-09-17 23:59:59 |
3 | 袁颖 | 212483 | 支气管与肺细胞病理学诊断 | 呼吸内科 | 2024-09-09 23:59:59 |
4 | 袁颖 | 212483 | 超声支气管镜技术 | 呼吸内科 | 2024-09-09 23:59:59 |
5 | 李欣宇 | 209540 | 代谢综合征病因探索与临床实践 | 药学部 | 2024-05-04 23:59:59 |
6 | 刘强 | 4040046656 | Surgery of the liver and biliary tract V.1= 肝胆外科学 上卷 / | 肝胆外科 | 2024-02-29 23:59:59 |
7 | 蒋迎久 | 4040045732 | 农村医生手册 | 胸外科(心脏大血管外科) | 2021-12-31 23:59:59 |
8 | 蒋迎久 | 4040045732 | 基层医生实用手册 | 胸外科(心脏大血管外科) | 2021-12-31 23:59:59 |
9 | 蒋迎久 | 4040045732 | 临床医生实用手册(第9版) | 胸外科(心脏大血管外科) | 2021-12-31 23:59:59 |
10 | 蒋迎久 | 4040045732 | 全科医生实用手册 | 胸外科(心脏大血管外科) | 2021-12-31 23:59:59 |
11 | 孙晓川 | 4040045403 | Intraoperative neurophysiological monitoring / | 神经外科 | 2016-05-30 23:59:59 |
12 | 孙晓川 | 4040045403 | Neurovascular imaging : | 神经外科 | 2016-05-30 23:59:59 |
13 | 陈松 | 200458 | 颅脑外科临床解剖学 | 神经外科 | 2015-11-02 23:59:59 |
14 | 陈松 | 200458 | 神经系统血管性疾病DSA诊断学 | 神经外科 | 2015-11-02 23:59:59 |
15 | 陈松 | 200458 | 神经系统疾病影像定位诊断图谱 | 神经外科 | 2015-11-02 23:59:59 |
16 | 谷依雪 | 208503 | 神经系统临床影像诊断学 | 神经内科 | 2015-09-14 23:59:59 |
17 | 谷依雪 | 208503 | 实用神经外科手册 | 神经内科 | 2015-09-14 23:59:59 |
18 | 吴绍尧 | 200964 | 临床麻醉与镇痛彩色图谱 | 骨科 | 2012-05-08 23:59:59 |
1 共有:18条记录